获取景区POI信息
适用应用类型
接口地址
https://open-api.ybsjyyn.com/api/yynbusi/scenic/poi?access_token=[ACCESS_TOKEN]&scenic_id=[SCENIC_ID]&scene=[SCENE]&ul_lat=[UL_LAT]&ul_lng=[UL_LNG]&lr_lat=[LR_LAT]&lr_lng=[LR_LNG]&data_source_type=[DATA_SOURCE_TYPE]&context=[CONTEXT]&size=[SIZE]
请求方式
GET
请求参数
参数名称 | 类型 | 是否必须 | 描述 |
access_token | string | 是 | 业务接口调用凭证 |
scenic_id | string | 是 | 能力授权绑定的景区id,在应用管理-已授权能力处查看 |
scene | string | 是 | 场景详见scene 枚举值表 |
ul_lat | string | 否 | 左上纬度,用来控制在地图上哪个范围内查询 |
ul_lng | string | 否 | 左上经度,用来控制在地图上哪个范围内查询 |
lr_lat | string | 否 | 右下纬度,用来控制在地图上哪个范围内查询 |
lr_lng | string | 否 | 右下经度,用来控制在地图上哪个范围内查询 |
data_source_type | string | 否 | 数据源。当scene=scenic_parking 时可以切换数据源,1-停车场系统数据(默认)2-鲲居平台数据; |
context | string | 否 | 续拉分页,首页不传 |
size | int | 否 | 拉取数据量,默认20,最大50 |
scene
枚举值
描述 | 值 |
景点 | scenic_scenic |
出入口 | scenic_door |
服务点 | scenic_service |
商场 | scenic_shop |
售票处 | scenic_ticket |
停车场 | scenic_parking |
娱乐 | scenic_entertain |
乘览点 | scenic_bus |
医务室 | scenic_clinic |
博物馆 | scenic_museum |
酒店 | scenic_hotel |
餐饮 | scenic_food |
住宿 | scenic_inn |
拍摄位 | scenic_camera |
科普点 | scenic_science |
厕所 | scenic_wc |
洗手台 | scenic_hand_sink |
自行车点 | scenic_bicycle |
返回参数
WARNING
可能存在返回的数据结构中不包含以下某个字段——这说明该字段属于非必需字段。游云南内部在建立数据时未填写该字段,所以业务数据库未存储该字段。
参数名称 | 类型 | 描述 |
data.context | string | 续拉分页内容,下一页参数 |
data.size | int | 数据数量 |
data.bs_info | bs_info | 描述数据 |
data.bs_list | array | POI列表 |
errorcode | int | 错误码 |
msg | string | 错误信息 |
ret | int | 0-成功,1-失败 |
bs_info
参数名称 | 类型 | 描述 |
center_loc.lat | double | 中心坐标-纬度 |
center_loc.lng | double | 中心坐标-经度 |
is_in_scenic | string | 是否在景区内 |
title | string | 景区名称 |
tip_title | string | 提示标题, 如:最近的一个离你677m |
bs_list
POI Item 每一项公有的字段
这部分在所有POI类型中都包含;另外如果未说明有额外字段的类型,则只包含公有字段。
参数名称 | 类型 | 描述 |
id | string | ID |
name | string | 名称 |
addr | string | 地址 |
pic | Image | 图片 |
phone | string | 电话 |
is_mix_distance | string | 是否离你最近 |
distance | string | 距离描述-header传入用户位置(latitude, longitude)时计算 |
real_distance | double | 距离-header传入用户位置(latitude, longitude)时计算 |
tags | string[] | 标签 |
loc.lat | double | 纬度坐标 |
loc.lng | double | 经度坐标 |
scenic_scenic
景点类型POI Item额外特有字段
参数名称 | 类型 | 描述 |
is_special | boolean | 是否有大咖语音 |
special_name | string | 大咖名称 |
intro | string | 景点介绍 |
audios | array<audio > | 语音信息 |
audio
参数名称 | 类型 | 描述 |
special | boolean | 是否包含大咖 |
duration | string | 时长 |
res_url | string | 播放地址 |
text | string | 内容 |
key | string | 语音类别,如: woman_winter, special_李白, {性别woman/man} _ {季节spring/summer/autumn/winter} |
scenic_wc
厕所类型POI Item额外特有字段
参数名称 | 类型 | 描述 |
is_ai | int | 是否是智慧厕所: 1-智慧厕所, 0-普通厕所 |
busy_status | object | 厕所状态,智慧厕所包含 |
busy_status.f | busyStatus | 女厕状态,智慧厕所包含 |
busy_status.m | busyStatus | 男厕状态,智慧厕所包含 |
busyStatus
参数名称 | 类型 | 描述 |
pits_num | boolean | 坑位数 |
wait_time | string | 等待时长 |
status_text | string | 状态 |
scenic_hand_sink
洗手台类型POI Item额外特有字段
参数名称 | 类型 | 描述 |
open_status_label | string | 开放状态 |
busi_time | string | 开放时间 |
construction | string | 设施所属区域 |
poi_type | string | 类型: 独立简易式 |
provide_goods | string[] | 配备物品 |
support_installation | string[] | 配套设施 |
url | string | 详情地址 |
introduce | array<introduce > | 图文介绍 |
introduce
参数名称 | 类型 | 描述 |
type | string | 类型: image-图片, section - 段落 |
content | string | 内容 |