获取景区基本信息
适用应用类型
接口地址
https://open-api.ybsjyyn.com/api/yynbusi/scenic/info?access_token=[ACCESS_TOKEN]&scenic_id=[SCENIC_ID]
请求方式
GET
请求参数
参数名称 | 类型 | 是否必须 | 描述 |
access_token | string | 是 | 业务接口调用凭证 |
scenic_id | string | 是 | 能力授权绑定的景区id,在应用管理-已授权能力处查看 |
返回参数
WARNING
可能存在返回的数据结构中不包含以下某个字段——这说明该字段属于非必需字段。游云南内部在建立数据时未填写该字段,所以业务数据库未存储该字段。
参数名称 | 类型 | 描述 |
data.scenic | scenic | 景区基本信息 |
data.image | image [] | 景区图片列表 |
data.video | video [] | 景区 视频列表 |
data.best_spot | bestspot [] | 景区最佳拍摄位置列表 |
data.scenic_spot | scenic [] | 景区景点列表 |
data.other_info | otherinfo | 其他支持信息 |
errorcode | int | 错误码 |
msg | string | 错误信息 |
ret | int | 0-成功,1-失败 |
景区基本信息scenic
参数名称 | 类型 | 描述 |
id | string | id |
type | string | 分类(1-景区,2-景点) |
name | string | 中文名称 |
abbr | string | 中文简称 |
region_id | string | 热力图id |
poi_id | string | 景区POI_ID |
loc | string | 景区POI_LOC |
siwei_id | string | 景区SIWEI_ID, 鲲居景区id |
addr | string | 位置描述 |
grade | string | 景区级别 |
busi_time | string | 营业时间 |
categorys | array | 类别 |
duration | string | 建议游览时长-小时 |
brief | string | 中文摘要 |
introduce | string | 景区介绍 |
slogan | string | 一句话简介 |
video.play_url | string | 一分钟视频 |
city_id | string | 城市 |
district_id | string | 区县 |
labels | string | 标签 |
features | string | 景区特色 |
open_time | string | 开放时间 |
tag_list | array | 活动标签, 价格描述等 |
景区图片信息image
参数名称 | 类型 | 描述 |
id | string | 唯一ID |
origin_url | string | 图片上传后COS存储的URL |
thumb_url | string | 图片缩略图URL |
title | string | 图片标题 |
height | int | 图片高度 |
width | int | 图片宽度 |
city_id | string | 城市id |
district_id | string | 区县id |
scenic_id | string | 景区id |
status | int | 状态:0-待审核、1-已审核 |
ctime | int | 创建时间,UNIX时间戳 |
mtime | int | 修改时间,UNIX时间戳 |
景区视频信息video
参数名称 | 类型 | 描述 |
id | string | 唯一ID |
play_url | string | 播放地址 |
src_url | string | 源地址 |
cover_url | string | 视频封面地址 |
slogan | string | 标语 |
duration | int | 视频时长,单位秒 |
date | string | 创作日期, 格式2018-08-16 |
size | int | 文件大小 |
title | string | 视频标题 |
brief | string | 视频介绍摘要 |
content | string | 视频介绍内容 |
label | string | 视频标签 |
from | int64 | 0-保留; 1-官方十分钟视频; 2-更多视频; 3-用户上传视频 4-直播回顾视频 |
vod_id | string | 【重要】点播系统fileId |
play_set | PlaySet[] | 多分辨率播放集合 |
city_id | string | 城市id |
district_id | string | 区县id |
scenic_id | string | 景区id |
status | int | 状态:0-待审核、1-已审核 |
ctime | int | 创建时间,UNIX时间戳 |
mtime | int | 修改时间,UNIX时间戳 |
景区最佳拍摄位置信息bestspot
参数名称 | 类型 | 描述 |
id | string | 唯一标识 |
name | string | 名称 |
brief | string | 简介 |
introduce | string | 详细介绍 |
image | Image | 封面图 |
city_id | string | 所属城市 |
district_id | string | 所属区县 |
scenic_id | string | 所属景区 |
status | int | 状态 |
ctime | int | 创建时间 |
mtime | int | 修改时间 |
景区其他支持信息otherinfo
参数名称 | 类型 | 描述 |
civilized_info | string | 文明旅游说明 |
prefer_policy | string | 售票说明 |
traffic_guide | string | 交通指南 |
recent_activities | Image | 近期活动 |
support_service_list | string | 支持服务 |