# 获取地区景区列表数据
# 适用应用类型
- 通用
# 接口地址
https://open-api.ybsjyyn.com/api/yynbusi/region/scenic?access_token=[ACCESS_TOKEN]&city_id=[CITY_ID]&district_id=[DISTRICT_ID]&context=[CONTEXT]&size=[SIZE]
# 请求方式
GET
# 请求参数
参数名称 | 类型 | 是否必须 | 描述 |
---|---|---|---|
access_token | string | 是 | 业务接口调用凭证 |
city_id | string | 是 | 能力授权绑定的州市id,已授权能力处查看 |
district_id | string | 是 | 能力授权绑定的区县id,已授权能力处查看,如果授权是全部则传'all' |
context | string | 否 | 分页信息,首页不传,后续传上一页返回内容 |
size | string | 否 | 每页数量 |
# 返回参数
WARNING
可能存在返回的数据结构中不包含以下某个字段——这说明该字段属于非必需字段。游云南内部在建立数据时未填写该字段,所以业务数据库未存储该字段。
参数名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
data.bs_list | scenic [] | 景区信息列表 |
data.context | string | 续拉分页内容,下一页参数 |
data.size | int | 数据数量 |
errorcode | int | 错误码 |
msg | string | 错误信息 |
ret | int | 0-成功,1-失败 |
# 景区基本信息scenic
参数名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
id | string | id |
type | string | 分类(1-景区,2-景点) |
name | string | 中文名称 |
abbr | string | 中文简称 |
region_id | string | 热力图id |
poi_id | string | 景区POI_ID |
loc | string | 景区POI_LOC |
exist_guide | boolean | 景区是否存在导览 |
addr | string | 位置描述 |
grade | string | 景区级别 |
busi_time | string | 营业时间 |
categorys | array | 类别 |
duration | string | 建议游览时长-小时 |
brief | string | 中文摘要 |
introduce | string | 景区介绍 |
slogan | string | 一句话简介 |
video.play_url | string | 一分钟视频 |
city_id | string | 城市 |
district_id | string | 区县 |
labels | string | 标签 |
features | string | 景区特色 |
open_time | string | 开放时间 |
tag_list | array | 活动标签, 价格描述等 |
← 获取诚选商品列表 获取地区直播列表数据 →