# 获取诚选商品列表
# 适用应用类型
- 通用
# 接口地址
https://open-api.ybsjyyn.com/api/yynbusi/goods/integrity?access_token=[access_token]&city_id=[city_id]&from_time=[from_time]&end_time=[end_time]&cat_id=[cat_id]&goods_id=[goods_id]
# 请求方式
GET
# 请求参数
参数名称 | 类型 | 是否必须 | 描述 |
---|---|---|---|
access_token | string | 是 | 业务接口调用凭证 |
city_id | string | 否 | 游云南州市id: 如昆明-385,详见市区县编码表 |
from_time | string | 否 | 开始时间,格式: yyyy-mm-dd hh:mm:ss |
end_time | string | 否 | 结束时间,格式: yyyy-mm-dd hh:mm:ss |
cat_id | string | 否 | 分类 ID,多个时需用逗号分隔 |
goods_id | string | 否 | 商品 ID,多个时需用逗号分隔 |
# 返回参数
WARNING
可能存在返回的数据结构中不包含以下某个字段——这说明该字段属于非必需字段。游云南内部在建立数据时未填写该字段,所以业务数据库未存储该字段。
参数名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
data.bs_info | bs_info | 内容描述数据 |
data.bs_list | goods [] | 内容列表数据 |
errorcode | int | 错误码 |
msg | string | 错误信息 |
ret | int | 0-成功,1-失败 |
# 描述数据bs_info
参数名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
count_num | string | 商品数量 |
city_id | string | 州市id |
city_name | string | 州市名称 |
# 商品数据goods
参数名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
goods_id | string | 商品id |
goods_name | string | 商品名称 |
p_category_id | string | 父级分类id |
p_category_name | string | 父级分类名称 |
category_id | string | 分类id |
category_name | string | 分类名称 |
order_count | string | 订单量 |
order_amount | string | 订单金额,单位:元 |
order_paid_amount | string | 实付金额,单位:元 |
← 获取线路列表 获取地区景区列表数据 →